
Вакансии АО "Гидрометаллург"
Вакансии на 21.03.2022 г.
Юридический адрес _КБР, г. Нальчик, ул. Головко 105 ,
Номер контактного телефона _8 (965) 499 83-35
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _ Гончарова Лилия Константиновна
Проезд (вид транспорта, название остановки) _маршрутное такси № 14, 20, 23, 25. Остановка «Гидрометаллургический завод»_
Социальные гарантии работникам: условия для приема пищи во время перерыва
Иные условия __корпоративный транспорт (по городу), обеспечение спецодеждой__
| Аппаратчик-гидрометаллург | от 21 600 р. | 2/2 по 12 часов | Среднее образование | Без опыта. Обучение на месте | 
| Прокальщик | от 21 600 р. | 2/2 по 12 часов | Среднее образование | Без опыта. Обучение на месте | 
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда ТЭС | 19 500 р. | 2/2 по 12 часов | Среднее образование | Опыт работы | 
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (электрослесарь) 5 разряда | 31 500 р. | 5/2 по 8 часов | специальное профессиональное образование | Стаж работы от 3-х лет | 
| Слесарь ремонтник | 23 000 р. -30 000 р. | 5/2 по 8 часов | Среднее образование | Опыт ремонта производственного оборудования | 
| Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 19 650 р. | 5/2 по 8 часов | Среднее профессиональное | Без опыта работы | 
| Огнеупорщик | 19 650 р. | 5/2 по 8 часов | Среднее профессиональное | Без опыта работы | 
| Технолог | по результатам собеседования | 5/2 по 8 часов | Профильное высшее образование | Стаж работы от 3-ти лет | 
| Грузчик | 17 500 р. | 5/2 по 8 часов | Среднее образование | Без опыта работы | 
На заводе действует гибкая система материального стимулирования работников согласно следующим Положениям:
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Доплата за вредные условия труда | 20% | 
| 
 | Доплата за вечернюю смену | 20% | 
| 
 | Доплата за ночную смену | 40% | 
| 
 | Доплата за отсутствующего | 50% | 
| 
 | Индивидуальный коэффициент | неограничен | 
| 
 | Наставничество | 30% | 
| О премировании: | 
 | 
 | 
| 
 | Базовая премия | 1000 — 5000 руб. | 
| 
 | Производственная премия | 20% - 40% | 
